| 증권 코드 | 6013 |
|---|---|
| 증권거래소 상장 | 도쿄(증권 코드: 6013) |
| 업종 | 기계 |
| 상장일 | 1949년 5월 |
| 회계연도 | 4월 1일 - 다음 해 3월 31일 |
| 정기주주총회 | 매년 6월 |
| 참조 날짜 | 3월 31일 정기주주총회 의결권 잉여금에서 배당금 연말 배당금 3월 31일 중간배당 9월 30일 |
| 주주 명부 관리인 특수계정관리기관 |
미즈호신탁은행 |
| 문의하기 | 미즈호신탁은행 토토 카지노양도대리부 우편번호 168-8507 일본 도쿄도 스기나미구 이즈미 2초메 8-4 수신자 부담 전화:0120-288-324(수신자 부담) |
| 증권 관리 | 노무라 증권, SMBC 닛코 증권, 미즈호 증권 |
| 감사인 | KPMG AZSA LLC |
| 단위당 토토 카지노수 | 100주 |
| 주가지수 | TOPIX 1000 러셀/노무라 프라임 지수 S&P/JPX 탄소 효율성 지수 MSCI 일본 ESG 선정 리더 지수 |
(2025년 9월 30일 현재)
| 승인된 총 토토 카지노 수 | 321,840,000주 |
|---|---|
| 총발행토토 카지노수 | 80,536,800주 |
| 주주 수 | 주주 6,739명 |

| 주주 이름 | 보유토토 카지노수(천주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 일본 마스터 트러스트 은행 토토 카지노회사 | 9,498 | 12.8 |
| (신탁계좌) 일본보관은행 | 4,004 | 5.4 |
| 히카리 쓰신 KK LPS | 3,815 | 5.1 |
| 미즈호신탁은행 재수탁자 The Custody Bank of Japan, Ltd |
3,462 | 4.7 |
| 일본생명보험회사 | 2,515 | 3.4 |
| BNP 파리바 룩셈부르크 / 2S / JASDEC 증권 / UCITS 자산 | 2,138 | 2.9 |
| 스테이트 스트리트 은행 및 신탁회사 505025 | 2,126 | 2.9 |
| 타쿠마 교에이카이 | 2,114 | 2.8 |
| 주오닛토치 토토 카지노회사 | 1,305 | 1.8 |
| 미쓰이 스미토모 은행 | 1,297 | 1.7 |
주1 당사는 2025년 9월 30일 현재 자기토토 카지노 6,207천주를 보유하고 있으나, 상기 대주주에서는 제외됩니다
참고 2지분율은 자기토토 카지노 6,207천주를 제외하고 계산됩니다