库存状态

株式の状況(2026年3月31日現在)
| Total number of authorized shares | Common stock 112,999,820 shares優先株式 30株第二优先股50股第3回優先株式 100株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 普通股 106,453,541 股優先株式 30株第2回優先株式 30株第三优先股90股 |
| Number of shares per unit | 普通株式 100株優先株式 1株第2回優先株式 1株第三优先股1股 |
| Number of shareholders | 普通株式 143,672名優先株式 1名2nd preferred stock 1 person第3回優先株式 1名 |
大股东
| 株 主 名 | 持有股份数量(1股) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,494,500 | 8.9 |
| Saint-Claude Co, Ltd | 5,766,930 | 5.4 |
| 蔵人良子 | 4,062,750 | 3.8 |
| 蔵人贤树 | 2,864,617 | 2.7 |
| 黑堂金雄 | 2,707,605 | 2.5 |
| 株式会社日本カsuトディ银行(信托口) | 1,450,200 | 1.4 |
| 铃木里永 | 1,094,625 | 1.0 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 471,548 | 0.4 |
| JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQCO | 461,366 | 0.4 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 389,600 | 0.4 |
- (注) 持株比率は自己株式(147,750株)を控除して計算しております。
株主memo
| 事业年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定时株主総会 | 每年六月举行 |
| 基准日 | 每年 3 月 31 日召开股东大会期末配当金佛毎年3月31日そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
| 股东名册管理员和Account management institution for special accounts | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号三井住友信托银行 |
| 管理位置 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号三井住友信託銀行株式会社 |
| Same contact information and mailing address | Mail destination〒168-0063东京都杉并区和泉二丁目8番4号三井住友信託銀行株式会社 証券代行部Telephone reference0120−782−031(フリーダイヤル)インターネットホームページURLhttps://wwwsmtbjp/personal/agency/indexhtml |
| 发布方式 | Electronic announcement |
| 上場証券取引所 | 东京证券交易所 |

