
| 완성 | 1963 년 1 월 |
|---|---|
| 처리 유형 | 단계 다운로드 스토커 |
| 치료 용량 | 하루에 450 톤 (24 시간당 150 톤 × 3 단위) |

| 완성 | 1998 년 9 월 |
|---|---|
| 처리 유형 | 단계 다운로드 스토커 |
| 치료 능력 | 하루에 1,800 톤 (24 시간당 600 톤 × 3 단위) |
| 생성 용량 | 50,000 kW의 등급 출력 |

| 완성 | 2014 년 9 월 |
|---|---|
| 처리 유형 | 단계 다운로드 스토커 |
| 치료 능력 | 하루에 600 톤 (24 시간 당 300 톤 × 2 단위) |
| 생성 용량 | 등급 출력 22,800 kW |

| 완료 | 2016 년 6 월 |
|---|---|
| 처리 유형 | 단계 다운로드 스토커 |
| 치료 용량 | 하루에 163 톤 (24 시간당 815 톤 × 2 단위) |
| 생성 용량 | 3,560 kW의 등급 출력 |

| 완료 | 2018 년 3 월 |
|---|---|
| 처리 유형 | 단계 다운로드 스토커 |
| 치료 용량 | 하루에 174 톤 (24 시간당 87 톤 × 2 단위) |
| 생성 용량 | 3,800 kW의 등급 출력 |

| 완성 | 2013 년 8 월 |
|---|---|
| 처리 유형 | 단계 다운로드 스토커, 바이오 가스 회수 공장, 재활용 센터 |
| 치료 용량 | 스텝 화격자 스토커, 하루 43 톤 (24 시간 당 43 톤 × 1 단위) 바이오 가스 회수 공장, 하루 24 톤 (24 시간당 24 톤 × 1 단위) *발효 탱크 섭취 재활용 센터, 하루 17 톤 |
| 생성 용량 | 382 kW의 등급 출력 (가스 엔진 발전기) |

| 완료 | 2012 년 4 월 |
|---|---|
| 처리 유형 | 스텝 다운로드 스토커 (플라즈마 형 용광로 포함) |
| 치료 용량 | 하루에 220 톤 (24 시간당 110 톤 × 2 단위) |
| 생성 용량 | 4,600 kW의 등급 출력 |

| 완성 | 2012 년 7 월 |
|---|---|
| 처리 유형 | Kiln 형 가스화 용융 용광로, 재활용 센터 |
| 치료 용량 | 가스화 용융 용광로, 하루 258 톤 (24 시간 × 3 단위당 86 톤) 재활용 센터, 하루 127 톤 |
| 생성 용량 | 3,000 kW의 등급 출력 |

| 완료 | 2001 년 12 월 |
|---|---|
| 처리 유형 | 단계 다운로드 스토커 |
| 치료 능력 | 하루에 900 톤 (24 시간 당 450 톤 × 2 단위) |
| 생성 용량 | 등급 출력 28,000 kW |

| 완료 | 2009 년 7 월 |
|---|---|
| 처리 유형 | 단계 다운로드 스토커 |
| 치료 능력 | 하루에 1,600 톤 (24 시간당 800 톤 × 2 단위) |
| 생성 용량 | 30,000kW의 등급 출력 |

| 완료 | 2010 년 1 월 |
|---|---|
| 처리 유형 | 단계 다운로드 스토커 |
| 치료 능력 | 하루에 1,370 톤 (24 시간당 685 톤 × 2 단위) |
| 생성 용량 | 36,650kW의 등급 출력 |

| 시설 | Uniflow 모래 필터 (Upflow Moving-Bed Sand Filtration System) |
|---|

| 시설 | Uniflow 모래 필터 (상향 이동 침대 모래 여과 시스템) (고속 유형) |
|---|

| 시설 | Uniflow 모래 필터 (Upflow Moving-Bed Sand Filtration System) (DeNitriatization Type) |
|---|

| 시설 | Uniflow 모래 필터 (Upflow Moving-Bed Sand Filtration System) (DeNitriatization Type) |
|---|

| 시설 | Uniflow 모래 필터 (Upflow Moving-Bed Sand Filtration System) |
|---|

| 시설 | Uniflow 모래 필터 (Upflow Moving-Bed Sand Filtration System) (고속 유형) |
|---|

| 시설 | 회전 드럼 형 농축 물 |
|---|---|
| 완료 | 2018 년 1 월 |
| 치료 능력 | 시간당 50m3 |

| 시설 | 하수 슬러지 소각로 |
|---|---|
| 완성 | 1983 년 3 월 |
| 처리 유형 | 단계 다운로드 스토커 |
| 치료 능력 | 하루에 550 톤 (100 톤 × 4 단위; 150 톤 × 1 단위) |

| 시설 | 하수 슬러지 소각로 |
|---|---|
| 완료 | 1986 년 12 월 |
| 처리 유형 | 단계 다운로드 스토커 |
| 치료 능력 | 하루에 300 톤 (150 톤 × 2 단위) |

| 시설 | 하수 슬러지 소각로 |
|---|---|
| 완성 | 2007 년 9 월 |
| 처리 유형 | 순환 유체 침대 소각로 |
| 치료 능력 | 하루에 150 톤 (150 톤 × 1 단위) |

| 시설 | 바이오 매스 발전소 및 연소 가스 정제 시스템 |
|---|---|
| 완료 | 2019 년 3 월 |
| 연소 용광로 유형 | 여행 스토커 |
| 연료 | 목재 연료 (껍질, 칩 등), pks |
| 생성 용량 | 10,000kw |
| 응용 프로그램 | 인접 농장에서 사용하는 전력, 열 및 이산화탄소 가스의 발전 및 공급 (Biomass Tri-Generation) |

| 시설 | 바이오 매스 발전소 |
|---|---|
| 완료 | 2017 년 11 월 |
| 연소 용광로 유형 | 단계 다운로드 스토커 |
| 연료 | 목재 연료 |
| 생성 용량 | 22,100kW |
| 응용 프로그램 | 발전 |

| 시설 | 바이오 매스 발전소 |
|---|---|
| 완료 | 2019 년 6 월 |
| 연소 용광로 유형 | 단계 다운로드 스토커 |
| 연료 | 목재 연료, PK, 목재 펠렛 |
| 생성 용량 | 22,100kW |
| 응용 프로그램 | 발전 |

| 시설 | 바이오 매스 발전소 |
|---|---|
| 완성 | 2019 년 1 월 |
| 연소 용광로 유형 | 버블 링 유동 침대 |
| 연료 | 목재 연료 (숲의 목재) |
| 생성 용량 | 7,050kW |
| 응용 프로그램 | 발전 |

| 시설 | 바이오 매스 발전소 |
|---|---|
| 완료 | 2017 년 12 월 |
| 연소 용광로 유형 | 여행 스토커 |
| 연료 | 목재 연료 (숲의 목재) |
| 생성 용량 | 1,990kW |
| 응용 프로그램 | 발전 |

| 시설 | RPF 보일러 플랜트 |
|---|---|
| 완료 | 2017 년 1 월 |
| 연소 용광로 유형 | 버블 링 유동 침대 |
| 연료 | rpf |
| 응용 프로그램 | 공장에서의 증기 사용 |

| 시설 | 바이오 매스 발전소 |
|---|---|
| 완료 | 2015 년 5 월 |
| 연소 용광로 유형 | 버블 링 유동 침대 |
| 연료 | 바이오 매스 연료 (닭 수동) |
| 생성 용량 | 3,000kw |
| 응용 프로그램 | 공장에서의 증기 및 전력 사용 |

| 시설 | 바이오 매스 발전소 |
|---|---|
| 완료 | 2006 년 6 월 |
| 연소 용광로 유형 | 여행 스토커 |
| 연료 | 목재 연료 |
| 생성 용량 | 23,000kw |
| 응용 프로그램 | 식물에서 증기와 전력의 사용; 전력 상업 판매 |

| 시설 | 바이오 매스 발전소 |
|---|---|
| 완료 | 2014 년 2 월 |
| 연소 용광로 유형 | 여행 스토커 (고온, 고압 보일러) |
| 연료 | 바가스 |
| 생성 용량 | 35,000kw |
| 응용 프로그램 | 식물에서 증기와 전력의 사용; 전력 상업 판매 |

| 시설 | 바이오 매스 발전소 |
|---|---|
| 완료 | 1981 년 6 개 단위, 1999 년 3 월 1 단위, 2004 년 1 월 1 단위 |
| 연소 용광로 유형 | 여행 스토커 |
| 연료 | 바가스 |
| 생성 용량 | 총 50,000 kW |
| 응용 프로그램 | 공장에서의 증기 및 전력 사용 |

| 시설 | 바이오 매스 발전소 |
|---|---|
| 완료 | 2019 년 1 월 |
| 연소 용광로 유형 | 여행 스토커 |
| 연료 | 바가스 |
| 생성 용량 | 20,000kw |
| 응용 프로그램 | 공장에서 증기 및 전력 사용; 전력 상업 판매 |

| 시설 | 바이오 매스 발전소 |
|---|---|
| 완성 | 2018 년 3 월 |
| 연소 용광로 유형 | 여행 스토커 |
| 연료 | 바가스 |
| 생성 용량 | 30,000kw |
| 응용 프로그램 | 공장에서의 증기 및 전력 사용; 전력 상업 판매 |

| 시설 | WASE 열 발전소 |
|---|---|
| 완료 | 2012 년 2 월 |
| 연료 | 꼬리 가스 폐 열 |
| 생성 용량 | 6,000kw |
| 응용 프로그램 | 공장에서의 증기 및 전력 사용 |

| 시설 | 산업 토토 사이트 먹튀 처리 공장 |
|---|---|
| 완료 | 2007 년 9 월 |
| 처리 유형 | 단계 다운로드 스토커 |
| 가공 토토 사이트 먹튀 | 산업용 토토 사이트 먹튀 (슬러지, 폐유, 액체 토토 사이트 먹튀, 토토 사이트 먹튀 플라스틱, 기타 거부, 의료 토토 사이트 먹튀) |
| 생성 용량 | 1,950kW |
| 노트 | 토토 사이트 먹튀 소각, 상업용 전력 판매, 증기 및 온수 공급 농장 |

| 시설 | 산업용 토토 사이트 먹튀 처리 공장 |
|---|---|
| 완성 | 2009 년 3 월 |
| 처리 유형 | 로타리 킬 & 스토커 |
| 가공 토토 사이트 먹튀 | 산업용 토토 사이트 먹튀 (슬러지, 폐유, 액체 토토 사이트 먹튀, 토토 사이트 먹튀 거부, 기타 거부, 고무 토토 사이트 먹튀, 동물 및 식물 거주지, 고형 동물 토토 사이트 먹튀, 의료 토토 사이트 먹튀), 도시 고형 토토 사이트 먹튀 |
| 생성 용량 | 840kw |
| 노트 | WASE 소각, 상업용 전력 판매 |

| 시설 | 산업용 토토 사이트 먹튀 처리 공장 |
|---|---|
| 완료 | 2012 년 2 월 |
| 처리 유형 | 단계 다운로드 스토커 |
| 가공 토토 사이트 먹튀 | 산업용 토토 사이트 먹튀 (슬러지, 토토 사이트 먹튀 플라스틱, 폐유, 목재 토토 사이트 먹튀, 종이 토토 사이트 먹튀) |
| 노트 | 토토 사이트 먹튀 소각, 공장에서의 증기 사용 |

| 시설 | 산업용 토토 사이트 먹튀 처리 공장 |
|---|---|
| 완료 | 2006 년 6 월 |
| 처리 유형 | 단계 다운로드 스토커 |
| 가공 토토 사이트 먹튀 | 종이 공장의 산업용 토토 사이트 먹튀 (스크린 케이크, 풀퍼 케이크, 슬러지, 래그거 로프, 종이 토토 사이트 먹튀, 토토 사이트 먹튀 플라스틱) |
| 생성 용량 | 4,200kW |
| 노트 | 토토 사이트 먹튀 소각, 공장에서의 증기 및 전력 사용 |

contact